문의청남대주유소(청주방향)
문의청남대휴게소(청주방향)
남해고속도로의 허브, 문의청남대휴게소
핫바/로띠번/고운동커피
향긋한 스페셜커피와 갓 구운 신선한 빵맛을 주전부리와 함께 즐겨보세요
| 구분 | 메뉴명 | 단가 |
|---|---|---|
| 커피&로띠번 | 향긋한 스페셜 커피의 맛과 매일 매일 오븐에서 갓 구운 신선한 빵맛을 즐겨보세요 | |
| 샷추가 | 500 | |
| (I)아메리카노 | 4,300 | |
| (I)자몽차 | 4,300 | |
| (I)석류차 | 4,300 | |
| (I)매실차 | 4,300 | |
| (I)아이스티 | 4,300 | |
| (I)카페라떼 | 4,800 | |
| (I)빅아이스아메리카노 | 4,800 | |
| (I)더치아메리카노 | 4,800 | |
| (I)카페모카 | 5,300 | |
| (I)카라멜마끼아또 | 5,300 | |
| (I)바닐라라떼 | 5,300 | |
| (I)초코라떼 | 5,300 | |
| (I)자몽에이드 | 5,300 | |
| (I)오미자에이드 | 5,300 | |
| (I)석류에이드 | 5,300 | |
| (I)매실에이드 | 5,300 | |
| (I)그린티라떼 | 5,300 | |
| (I)고구마라떼 | 5,300 | |
| (H)아메리카노 | 4,300 | |
| (H)자몽차 | 4,300 | |
| (H)석류차 | 4,300 | |
| (H)매실차 | 4,300 | |
| (H)오미자차 | 4,800 | |
| (H)카페라떼 | 4,800 | |
| (H)유자차 | 4,800 | |
| (H)더치아메리카노 | 4,800 | |
| (H)카페모카 | 5,300 | |
| (H)카라멜마끼아또 | 5,300 | |
| (H)바닐라라떼 | 5,300 | |
| (H)초코라떼 | 5,300 | |
| (H)그린티라떼 | 5,300 | |
| (H)고구마라떼 | 5,300 | |
| 로띠번(오리지널) | 3,500 | |
| 바닐라번 | 3,500 | |
| 화성당제과 | 13,000 | |
| 구분 | 메뉴명 | 단가 |
|---|---|---|
| 핫바 | 주전부리 간식코너에서 마음껏 즐겨보세요 | |
| 통감자튀김구이 | 2,500 | |
| 쥐치포구이 | 3,500 | |
| 바삭어포 | 3,000 | |
| 케네디소시지 | 4,000 | |
| 옛날핫도그 | 4,000 | |
| 문어와오징어 | 4,000 | |
| 웨스턴핫바 | 4,000 | |
| 해물바 | 4,000 | |
| 소떡소떡 | 4,000 | |
| 찐옥수수 | 4,000 | |
| 회오리감자 | 4,000 | |
| 고구마스틱 | 4,200 | |
| 후라이드치킨꼬치 | 4,500 | |
| 쇼팡핫도그 | 4,500 | |
| 전기구이오징어 | 6,500 | |














